| Gewicht: | 16,2 kg |
|---|---|
| Max. Fahrergewicht: | 120 kg |
| Optimalbedingungen: | 40 km |
| Max. Geschwindigkeit: | 22 km/h |
| Blinker am Lenker: | ja |
| Akku-Typ: | Lithium-Ionen-Akku |
| Akku-Spannung: | 36 Volt |
| Akku-Kapazität: | 9,5 Ah / 342 Wh |
| Ladezeit bis 100 %: | 5,75 Stunden |
| Motor Spitzenleistung: | 710 Watt |
| Motor Dauerleistung: | 500 Watt |
| Maximale Steigung: | 19 % |
| Reifenart: | schlauchlos, luftgefüllt |
| Reifengröße: | 10 Zoll |
| IP-Schutzklasse: | IP65 |
| Aufgeklappt (LxBxH): | 104 cm x 60 cm x 108 cm |
| Zugeklappt (LxBxH): | 62 cm x 30 cm x 57 cm |
| Bremse vorne: | Trommelbremse |
| Bremse hinten: | Rekuperation |
| Bremslicht: | ja |
| Display: | LED |
| Sicherheit: | Wegfahrsperre |
| Fahrstufen: | ja |
| Altersempfehlung: | ab 14 Jahren |
PURE Flex Mercury Grey
999,00 €
Verfügbar bei Nachbestellung
| Gewicht | 23 kg |
|---|---|
| Größe | 62 × 30 × 57 cm |
| Reichweite | 40 km |
| Geschwindigkeit | 22 km/h |
| Akku | 9,5Ah 36 volt |
| Leistung | 500 Watt |
| Reifengröße | 10 Zoll |
Ähnliche Produkte
Mittelklasse E-Scooter
899,00 €
-19%
Premium E-Scooter
-31%
Mittelklasse E-Scooter
1.799,00 €
-31%
Mittelklasse E-Scooter
-9%
Premium E-Scooter
-9%
Pure Flex
Pure Flex
1.099,00 €






























